Rush DP 50 Juta Angsuran Berapa? TDP Setelah Promo Rush 44,6jt - Kevin
Rush DP 50 Juta Angsuran Berapa? TDP Setelah Promo Rush 44,6jt - ACC
PEKANBARU, UPDATE 15 NOVEMBER 2026 - Paket Spekta Rush Free Insu 3 Th (KTP Pekanbaru) - ACC Oct-26 - OTR BM Riau Se-Riau Sama - Sales resmi Kevin - Agung Toyota Sutomo No.13 Pekanbaru - Buka Minggu.
CHAT WA KEVIN - RUSH TDP SETELAH PROMO 44,6JT
TDP BUKAN DP.
TDP = Bayar Pertama (DP + administrasi + fidusia + polis).
TDP SETELAH PROMO = TDP - 14.000.000 (potong diskon).
Contoh Rush G M/T:
TDP Rp 58.630.000 - 14.000.000 = TDP SETELAH PROMO Rp 44.630.000
Angsuran tenor 36x Rp 9.210.000 - tenor 60x Rp 6.380.000
Jadi kalau kamu punya DP 50jt, TDP Setelah Promo-nya cuma 44,63jt - jadi DP 50jt kamu udah lebih dari cukup.
Foto brosur asli ACC: Upload foto kredit_rush.jpg yang kamu kirim tadi ke Blogger di sini.
Rush 1.5 G M/T - OTR 321.200.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 24.120.000 | Rp 58.630.000 | Rp 44.630.000 |
| 24 | Rp 13.120.000 | Rp 58.630.000 | Rp 44.630.000 |
| 36 | Rp 9.210.000 | Rp 58.630.000 | Rp 44.630.000 |
| 48 | Rp 7.380.000 | Rp 58.730.000 | Rp 44.730.000 |
| 60 | Rp 6.380.000 | Rp 58.730.000 | Rp 44.730.000 |
Rush 1.5 G A/T - OTR 332.200.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 24.860.000 | Rp 61.350.000 | Rp 47.350.000 |
| 24 | Rp 13.530.000 | Rp 61.350.000 | Rp 47.350.000 |
| 36 | Rp 9.500.000 | Rp 61.350.000 | Rp 47.350.000 |
| 48 | Rp 7.610.000 | Rp 61.450.000 | Rp 47.450.000 |
| 60 | Rp 6.580.000 | Rp 61.450.000 | Rp 47.450.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport - OTR 336.100.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 25.130.000 | Rp 62.325.000 | Rp 48.325.000 |
| 24 | Rp 13.670.000 | Rp 62.325.000 | Rp 48.325.000 |
| 36 | Rp 9.600.000 | Rp 62.325.000 | Rp 48.325.000 |
| 48 | Rp 7.690.000 | Rp 62.425.000 | Rp 48.425.000 |
| 60 | Rp 6.650.000 | Rp 62.425.000 | Rp 48.425.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport - OTR 346.700.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 25.975.000 | Rp 64.975.000 | Rp 50.975.000 |
| 24 | Rp 14.060.000 | Rp 64.975.000 | Rp 50.975.000 |
| 36 | Rp 9.870.000 | Rp 64.975.000 | Rp 50.975.000 |
| 48 | Rp 7.910.000 | Rp 65.075.000 | Rp 51.075.000 |
| 60 | Rp 6.840.000 | Rp 65.075.000 | Rp 51.075.000 |
Rush 1.5 G A/T (TCO) - OTR 333.250.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 24.930.000 | Rp 61.613.000 | Rp 47.613.000 |
| 24 | Rp 13.565.000 | Rp 61.613.000 | Rp 47.613.000 |
| 36 | Rp 9.520.000 | Rp 61.613.000 | Rp 47.613.000 |
| 48 | Rp 7.630.000 | Rp 61.713.000 | Rp 47.713.000 |
| 60 | Rp 6.600.000 | Rp 61.713.000 | Rp 47.713.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport (TCO) - OTR 348.300.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 25.950.000 | Rp 65.375.000 | Rp 51.375.000 |
| 24 | Rp 14.120.000 | Rp 65.375.000 | Rp 51.375.000 |
| 36 | Rp 9.916.000 | Rp 65.375.000 | Rp 51.375.000 |
| 48 | Rp 7.956.000 | Rp 65.475.000 | Rp 51.475.000 |
| 60 | Rp 6.876.000 | Rp 65.475.000 | Rp 51.475.000 |
Rush 1.5 G M/T Package (TCO) - OTR 322.250.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 24.190.000 | Rp 58.863.000 | Rp 44.863.000 |
| 24 | Rp 13.160.000 | Rp 58.863.000 | Rp 44.863.000 |
| 36 | Rp 9.240.000 | Rp 58.863.000 | Rp 44.863.000 |
| 48 | Rp 7.410.000 | Rp 58.963.000 | Rp 44.963.000 |
| 60 | Rp 6.400.000 | Rp 58.963.000 | Rp 44.963.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport (TCO) - OTR 337.150.000
| TENOR | ANGSURAN | TDP | TDP SETELAH PROMO (TDP - 14jt) |
|---|---|---|---|
| 12 | Rp 25.200.000 | Rp 62.588.000 | Rp 48.588.000 |
| 24 | Rp 13.710.000 | Rp 62.588.000 | Rp 48.588.000 |
| 36 | Rp 9.620.000 | Rp 62.588.000 | Rp 48.588.000 |
| 48 | Rp 7.716.000 | Rp 62.688.000 | Rp 48.688.000 |
| 60 | Rp 6.676.000 | Rp 62.688.000 | Rp 48.688.000 |
* Bayar Pertama ADDB meliputi DP, administrasi, fidusia, dan polis
* TDP SETELAH PROMO = TDP - 14.000.000 potong diskon
* Asuransi kendaraan dan ACP sudah termasuk di dalam angsuran per bulan
FAQ - TDP Setelah Promo Rush
Q: Berapa TDP Setelah Promo Rush?
A: TDP Setelah Promo = TDP - 14jt. Rush G M/T TDP 58,63jt TDP Setelah Promo 44,63jt. Rush G A/T TDP 61,35jt TDP Setelah Promo 47,35jt. Rush S GR Sport A/T TDP 64,975jt TDP Setelah Promo 50,975jt.
Q: Rush DP 50 juta angsuran berapa?
A: DP 50jt udah lebih dari TDP Setelah Promo G M/T 44,63jt. Angsuran 36x 9,21jt, 60x 6,38jt.
Q: Apakah harga Rush Bangkinang sama dengan Pekanbaru?
A: Ya, OTR BM Riau Se-Riau Sama.
Update: 15 NOVEMBER 2026 - Sumber: ACC Paket Spekta Rush Free Insu 3 Th Oct-26 - TDP Setelah Promo = TDP - 14jt - Kevin 081387432000 - Agung Toyota Sutomo No.13 Pekanbaru - Buka Minggu - OTR BM Riau Se-Riau Sama.
