Daftar Harga Toyota Pekanbaru Riau November 2026
PEKANBARU, UPDATE 11 NOVEMBER 2026 - Harga dari foto pricelist resmi Agung Toyota Sutomo. Sales resmi Kevin - Harga OTR BM Riau Se-Riau Sama - Pekanbaru = Bangkinang = Duri = Siak = Minas = Dumai = Bagan Siapi-api.
Kevin - Sales Resmi Agung Toyota Sutomo- Jl. Dr. Sutomo No.13, Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28143
1. Paket Kredit / Promo - DP mulai 20jt
2. Simulator Kredit - Hitung cicilan sendiri
3. Chat WA Kevin
Artinya Kode TCO - Wajib Baca
TCO = Harga standar, tanpa aksesoris tambahan.
TCO / Luxury (EB) = Harga + aksesoris Extra Bodykit / Luxury. Di Calya namanya Luxury, di Agya / Avanza / Rush namanya EB. Contoh: Calya G M/T TCO Rp 212.500.000, yang Luxury jadi Rp 213.500.000.
Prem / Prem Color = Tambah warna premium / 2Tone. Contoh: Camry V Rp 858.900.000, V Prem Rp 861.900.000.
1 harga = 1 baris. Jadi Calya aja ada 8 baris, bukan 5. Total tabel ini 145 baris.
1 Tabel Harga Lengkap - Semua Model Toyota Pekanbaru - 145 Baris
Scroll ke samping kalau di HP. Cari pakai Ctrl+F nama mobilnya. Calya aja ada 8 type di bawah ini.
| MODEL | TIPE / VARIAN | HARGA OTR BM RIAU | KETERANGAN | DP |
|---|---|---|---|---|
| NEW CALYA | 1.2 E STD M/T | Rp 203.300.000 | TCO | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 E M/T | Rp 206.600.000 | TCO | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 E M/T | Rp 207.600.000 | TCO / Luxury (EB) | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 G M/T | Rp 212.500.000 | TCO | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 G M/T | Rp 213.500.000 | TCO / Luxury (EB) | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 G A/T | Rp 226.700.000 | TCO | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 G A/T | Rp 227.700.000 | TCO / Luxury (EB) | 20jt |
| NEW CALYA | 1.2 G A/T Lux (CA) | Rp 224.250.000 | Paket Luxury Pabrik | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G M/T | Rp 209.400.000 | TCO | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G M/T | Rp 210.400.000 | TCO / EB | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G CVT | Rp 229.200.000 | TCO | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G CVT | Rp 230.200.000 | TCO / EB | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G Stylix | Rp 229.800.000 | TCO | 20jt |
| NEW AGYA | 1.2 G Stylix | Rp 230.800.000 | TCO / EB | 20jt |
| NEW AVANZA | 1.3 E M/T | Rp 276.800.000 | TCO | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.3 E M/T | Rp 277.750.000 | TCO / EB | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.3 E CVT | Rp 291.800.000 | TCO | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.3 E CVT | Rp 292.750.000 | TCO / EB | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.5 G M/T | Rp 299.700.000 | TCO | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.5 G M/T | Rp 300.650.000 | TCO / EB | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.5 G CVT | Rp 314.600.000 | TCO | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.5 G CVT | Rp 315.550.000 | TCO / EB | 40jt |
| NEW AVANZA | 1.5 G CVT Lite Package | Rp 314.900.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.2 G M/T | Rp 270.000.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.2 G CVT | Rp 285.300.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.0T G M/T | Rp 289.100.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.0T G CVT | Rp 304.400.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.0T GR S S CVT | Rp 318.600.000 | TCO | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.0T GR S S CVT 2Tone | Rp 321.200.000 | TCO - 2Tone | 40jt |
| ALL NEW RAIZE | 1.0T GR S S CVT TSS 2Tone | Rp 343.200.000 | TCO - TSS 2Tone | 40jt |
| NEW RUSH | 1.5 G M/T | Rp 321.200.000 | TCO | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 G M/T | Rp 322.250.000 | TCO / EB | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 G A/T | Rp 332.200.000 | TCO | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 G A/T | Rp 333.250.000 | TCO / EB | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 S GR M/T | Rp 336.100.000 | TCO | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 S GR M/T | Rp 337.150.000 | TCO / EB | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 S GR A/T | Rp 346.700.000 | TCO | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 S GR A/T | Rp 347.750.000 | TCO / EB | 50jt |
| NEW RUSH | 1.5 S GR M/T Lux | Rp 337.700.000 | Luxury | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | V Hybrid CVT | Rp 310.000.000 | TCO | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | V Hybrid CVT | Rp 311.500.000 | TCO - Prem Color | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | Q Hybrid CVT | Rp 333.000.000 | TCO | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | Q Hybrid CVT | Rp 334.500.000 | TCO - Prem Color | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV Modelista | Rp 358.000.000 | TCO | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV Modelista | Rp 359.500.000 | TCO - Prem Color | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV Modelista 2Tone | Rp 360.500.000 | TCO - 2Tone | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV Modelista 2Tone | Rp 362.000.000 | TCO - 2Tone Prem Color | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV TSS Modelista | Rp 393.000.000 | TCO - TSS | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV TSS Modelista | Rp 394.500.000 | TCO - TSS Prem Color | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV TSS Modelista 2Tone | Rp 395.500.000 | TCO - TSS 2Tone | 50jt |
| ALL NEW VELOZ HYBRID | 1.5 Q HV TSS Modelista 2Tone | Rp 397.000.000 | TCO - TSS 2Tone Prem Color | 50jt |
| NEW YARIS | 1.5 S GR 3 Airbags M/T | Rp 364.600.000 | TCO | 80jt |
| NEW YARIS | 1.5 S GR 3 Airbags 2Tone M/T | Rp 368.800.000 | TCO - 2Tone | 80jt |
| NEW YARIS | 1.5 S GR 7 Airbags 2Tone CVT | Rp 375.500.000 | TCO - 2Tone CVT | 80jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G M/T | Rp 384.400.000 | TCO | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G CVT | Rp 397.900.000 | TCO | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G HV CVT | Rp 408.000.000 | TCO - Hybrid | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G HV CVT Prem | Rp 410.500.000 | TCO - Hybrid Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G HV CVT 2Tone | Rp 412.000.000 | TCO - Hybrid 2Tone | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 G HV CVT 2Tone Prem | Rp 413.000.000 | TCO - Hybrid 2Tone Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S CVT TSS | Rp 441.900.000 | TCO - TSS | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S CVT TSS Prem | Rp 443.100.000 | TCO - TSS Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S CVT TSS GR Package | Rp 451.300.000 | TCO - GR Package | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S CVT TSS GR Package Prem | Rp 454.400.000 | TCO - GR Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS GR Package | Rp 483.200.000 | TCO - HV GR | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS GR Package Prem | Rp 485.800.000 | TCO - HV GR Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS GR Package 2Tone | Rp 487.200.000 | TCO - HV GR 2Tone | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS GR Package 2Tone Prem | Rp 488.200.000 | TCO - HV GR 2Tone Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS | Rp 473.800.000 | TCO - HV TSS | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS Prem | Rp 475.000.000 | TCO - HV TSS Prem | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS 2Tone | Rp 476.400.000 | TCO - HV TSS 2Tone | 70jt |
| YARIS CROSS | 1.5 S HV CVT TSS 2Tone Prem | Rp 477.500.000 | TCO - HV TSS 2Tone Prem | 70jt |
| INNOVA REBORN | 2.4 G M/T | Rp 441.600.000 | TCO | 75jt |
| INNOVA REBORN | 2.4 G A/T | Rp 463.100.000 | TCO | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G CVT | Rp 463.800.000 | TCO | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G CVT | Rp 465.800.000 | TCO / EB | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G CVT | Rp 467.000.000 | TCO - Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G CVT | Rp 469.000.000 | TCO / EB - Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V CVT | Rp 509.300.000 | TCO | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V CVT | Rp 511.300.000 | TCO / EB | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V CVT | Rp 512.500.000 | TCO - Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V CVT | Rp 514.500.000 | TCO / EB - Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G HV CVT | Rp 501.300.000 | TCO - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G HV CVT | Rp 503.300.000 | TCO / EB - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G HV CVT | Rp 504.500.000 | TCO - Hybrid Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 G HV CVT | Rp 506.500.000 | TCO / EB - Hybrid Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V HV CVT | Rp 574.000.000 | TCO - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V HV CVT | Rp 576.000.000 | TCO / EB - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V HV CVT | Rp 577.700.000 | TCO - Hybrid Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 V HV CVT | Rp 579.700.000 | TCO / EB - Hybrid Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 Q HV CVT | Rp 651.300.000 | TCO - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 Q HV CVT | Rp 653.600.000 | TCO / EB - Hybrid | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 Q HV CVT | Rp 654.500.000 | TCO - Hybrid Prem | 75jt |
| INNOVA ZENIX | 2.0 Q HV CVT | Rp 656.500.000 | TCO / EB - Hybrid Prem | 75jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.4 G 4x2 M/T | Rp 605.600.000 | TCO | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.4 G 4x2 A/T | Rp 623.600.000 | TCO | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ TSS Aero | Rp 701.100.000 | TCO - Aero | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ TSS Aero Prem | Rp 702.400.000 | TCO - Aero Prem | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ GR TSS | Rp 704.400.000 | TCO - GR | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ GR TSS 1Tone | Rp 706.400.000 | TCO - GR 1Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ GR Aero 2Tone | Rp 708.000.000 | TCO - GR Aero 2Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ GR Sport 2Tone | Rp 710.000.000 | TCO - GR Sport 2Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ 4x4 GR Sport | Rp 776.100.000 | TCO - 4x4 | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ 4x2 GR 1Tone | Rp 808.000.000 | TCO - GR 1Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ 4x2 GR 2Tone | Rp 810.000.000 | TCO - GR 2Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ 4x2 GR Sport Aero 2Tone | Rp 813.000.000 | TCO - GR Aero 2Tone | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.8 VRZ 4x2 GR Sport Aero 2Tone Prem | Rp 815.000.000 | TCO - GR Aero 2Tone Prem | 90jt |
| ALL NEW FORTUNER | 2.7 GR Aero Bensin | Rp 656.100.000 | TCO - Bensin | 90jt |
| ALL NEW HILUX | SC 4x4 | Rp 449.500.000 | TCO | 100jt |
| ALL NEW HILUX | DC E MT 4x4 | Rp 491.400.000 | TCO | 100jt |
| ALL NEW HILUX | DC E Mud Tire MT 4x4 | Rp 491.400.000 | TCO - Mud Tire | 100jt |
| ALL NEW HILUX | DC G A/T | Rp 536.100.000 | TCO | 100jt |
| ALL NEW HILUX | DC V A/T 4x4 | Rp 593.100.000 | TCO | 100jt |
| ALL NEW HILUX | DC EV 4x4 | Rp 1.031.400.000 | TCO - EV | 100jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 331.700.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 310.900.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Chassis PU 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 311.500.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.4 DSL STD M/T | Rp 276.600.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.4 DSL STD M/T 3Way | Rp 277.400.000 | TCO - 3Way | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.0 HIGH M/T | Rp 243.300.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.0 STD M/T | Rp 221.400.000 | TCO | 40jt |
| HILUX RANGGA | Pick Up 2.0 STD M/T 3Way | Rp 222.400.000 | TCO - 3Way | 40jt |
| HILUX RANGGA | Chassis PU 2.0 STD M/T | Rp 216.500.000 | TCO | 40jt |
| HIACE | Commuter M/T | Rp 616.500.000 | TCO | 100jt |
| HIACE | 2.8 Premio | Rp 714.200.000 | TCO | 100jt |
| NEW VOXY | 2.0 CVT Prem | Rp 652.600.000 | TCO - Prem | 100jt |
| NEW VOXY | 2.0 CVT | Rp 655.700.000 | TCO | 100jt |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 XE CVT | Rp 1.295.000.000 | TCO | - |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 XE CVT Prem | Rp 1.298.000.000 | TCO - Prem | - |
| ALL NEW ALPHARD | Hybrid 2.5 XE | Rp 1.395.000.000 | TCO - Hybrid | - |
| ALL NEW ALPHARD | Hybrid 2.5 XE Prem | Rp 1.398.000.000 | TCO - Hybrid Prem | - |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 G | Rp 1.698.300.000 | TCO | - |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 G Prem | Rp 1.701.900.000 | TCO - Prem | - |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 Hybrid | Rp 1.782.200.000 | TCO - Hybrid | - |
| ALL NEW ALPHARD | 2.5 Hybrid Prem | Rp 1.785.600.000 | TCO - Hybrid Prem | - |
| ALL NEW ALPHARD | Vellfire 2.5 VIP Hybrid | Rp 1.923.800.000 | TCO - Vellfire | - |
| ALL NEW ALPHARD | Vellfire 2.5 VIP Hybrid Prem | Rp 1.927.300.000 | TCO - Vellfire Prem | - |
| LAND CRUISER | LC300 VX-R 4x4 AT IN-BLACK | Rp 2.716.700.000 | TCO | - |
| LAND CRUISER | LC300 VX-R 4x4 AT IN-BLACK Prem | Rp 2.719.900.000 | TCO - Prem | - |
| LAND CRUISER | LC300 GR-S 4x4 AT IN-BLACK & RED | Rp 2.805.700.000 | TCO | - |
| LAND CRUISER | LC300 GR-S 4x4 AT IN-BLACK & RED Prem | Rp 2.808.900.000 | TCO - Prem | - |
| NEW CAMRY | 2.5 V A/T | Rp 858.900.000 | TCO | 100jt |
| NEW CAMRY | 2.5 V A/T Prem | Rp 861.900.000 | TCO - Prem | 100jt |
| NEW CAMRY | 2.5 L HV A/T | Rp 982.300.000 | TCO - Hybrid | 100jt |
| NEW CAMRY | 2.5 L HV A/T Prem | Rp 985.300.000 | TCO - Hybrid Prem | 100jt |
Paket Kredit & Simulator Kredit
Detail: Lihat Paket Kredit / Promo | Hitung cicilan: Buka Simulator Kredit
Foto Serah Terima Asli - 10 Foto - Bukti Nyata
Semua foto asli, bukan AI. Jangan dihapus.

Serah Terima Hilux - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Fortuner - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Hiace Premio - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Rush - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Alphard - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Innova Zenix - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Calya - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Reborn - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Rangga - Agung Toyota Sutomo - Kevin

Serah Terima Raize - Agung Toyota Sutomo - Kevin
Alamat Dealer & Maps - Agung Toyota Sutomo
Agung Toyota Sutomo
Jl. Dr. Sutomo No.13, Sekip, Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28143
Hari Minggu Tetap Buka..!!
Sales Resmi: Kevin
Terima Tukar Tambah Semua Brand
Harga Tidak Mengikat Sewaktu-waktu Bisa Berubah
FAQ - Harga Toyota Pekanbaru Riau
1. Kenapa Calya ada 8 type?
Karena tiap tipe ada 2 harga: TCO dan TCO Luxury (EB). E STD 1, E M/T 2, G M/T 2, G A/T 2, G A/T Lux 1 = total 8. Sama untuk mobil lain.
2. Apa bedanya TCO dan TCO/EB?
TCO = standar. TCO/EB = sudah + aksesoris Luxury / Extra Bodykit. Di Calya namanya Luxury.
3. Apakah harga Toyota Pekanbaru sama untuk Se-Riau?
Ya, OTR BM Riau Se-Riau Sama. Kevin - 081387432000.
4. Berapa DP paling ringan Calya dan Agya?
DP 20jt. Calya E M/T 206,6jt, Agya G M/T 209,4jt.
5. Hari Minggu dealer buka gak?
Ya, Agung Toyota Sutomo No.13 Hari Minggu Tetap Buka.
6. Camry HV berapa?
HV biasa 982,3jt, HV Prem 985,3jt. V biasa 858,9jt, V Prem 861,9jt.
Balas < 5 menit - Hari Minggu Tetap Buka - Free Delivery Se-Riau